Società trasparente
aggiornata al 23 aprile 2026
Organi di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze – pubblicazione aggiornata il 29 novembre 2023
| Denominazione | Consiglio di amministrazione |
|---|---|
| Competenze | All’Organo amministrativo spettano i più ampi ed illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e più segnatamente sono conferiti al suddetto organo tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservati all’Assemblea dei soci. Rif.to art. 15 dello Statuto MRI spa |
Articolazione degli uffici – pubblicazione aggiornata il 15.10.2025
| Denominazione | Commissario Straordinario |
|---|---|
| Competenze | Garantire la conduzione della direzione strategica dell’Istituto. Rif.to art. 15 e 16 dello Statuto MRI spa |
| Nominativo | Mario Tubertini |
| Qualifica | Commissario Straordinario |
Riferimenti contatti – pubblicazione aggiornata il 15.10.2025
| Recapito telefonico | 0542 632866 – 632842 |
| Casella di posta elettronica ordinaria | segreteriadirezione@montecatone.com |
| Casella di posta elettronica certificata | segreteria@montecatonepostecert.it |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica | Gabriele Peroni (Presidente) | Paola Cassani | Elisabetta Magni |
|---|---|---|---|
| Atto di nomina | Verbale di assemblea di società per azioni 9/07/2024 | Verbale di assemblea di società per azioni 9/07/2024 | Verbale di assemblea di società per azioni 9/07/2024 |
| Curriculum | Curriculum breve | Curriculum breve | Curriculum breve |
| Compenso connesso all’assunzione della carica | vedasi art.17 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato | vedasi art.17 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato | vedasi art.17 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato |
| Importi di viaggi di servizio e missioni |
0 euro (Competenza anno 2024) 266 euro (Competenza anno 2025) |
0 euro (Competenza anno 2024) 0 euro (Competenza anno 2025) |
0 euro (Competenza anno 2024) 0 euro (Competenza anno 2025) |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati
Altri eventuali incarichi |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
| Dichiarazione situazione patrimoniale | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
| Dichiarazione insussistenza causa di inconferibilità / incompatibilità | Dichiarazione | Dichiarazione | Dichiarazione |
| Giovanni Pieroni (Presidente) | Antonella Cersosimo | Marco Gasparri | |
|---|---|---|---|
| Atto di nomina | Verbale di assemblea di società per azioni 12/07/2021 | Verbale di assemblea di società per azioni 12/07/2021 | Verbale di assemblea di società per azioni 12/07/2021 |
| Curriculum | Curriculum breve | Curriculum breve | Curriculum breve |
| Compenso connesso all’assunzione della carica | vedasi art.16 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato | vedasi art.16 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato | vedasi art.16 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato |
| Importi di viaggi di servizio e missioni | 625,23 euro (Competenza anno 2023) | 0 euro (Competenza anno 2023) | 0 euro (Competenza anno 2023) |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati
Altri eventuali incarichi |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
| Dichiarazione situazione patrimoniale | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
| Dichiarazione insussistenza causa di inconferibilità / incompatibilità | Dichiarazione | Dichiarazione | Dichiarazione |
Archivio: Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo cessati dall’incarico
| Giovanni Pieroni (Presidente) | Antonella Cersosimo | Marco Gasparri | |
|---|---|---|---|
| Atto di nomina | Verbale di assemblea di società per azioni 12/07/2021 | Verbale di assemblea di società per azioni 12/07/2021 | Verbale di assemblea di società per azioni 12/07/2021 |
| Curriculum | Curriculum breve | Curriculum breve | Curriculum breve |
| Compenso connesso all’assunzione della carica | vedasi art.16 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato | vedasi art.16 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato | vedasi art.16 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato |
| Importi di viaggi di servizio e missioni | 1.188,51 euro (Competenza anno 2022) | 0 euro (Competenza anno 2022) | 0 euro (Competenza anno 2022) |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati Altri eventuali incarichi | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
| Dichiarazione situazione patrimoniale | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
| Dichiarazione insussistenza causa di inconferibilità / incompatibilità | Dichiarazione | Dichiarazione | Dichiarazione |
| Giovanni Pieroni (Presidente) | Laura Calzà | Marco Gasparri | |
|---|---|---|---|
| Atto di nomina | Verbale di assemblea di società per azioni 04/08/2020 | Verbale di assemblea di società per azioni 04/08/2020 | Verbale di assemblea di società per azioni 04/08/2020 |
| Verbale di assemblea di società per azioni 18/07/2017 | Verbale di assemblea di società per azioni 18/07/2017 | Verbale di assemblea di società per azioni 18/07/2017 | |
| Curriculum | Curriculum breve | Curriculum breve | Curriculum breve |
| Compenso connesso all’assunzione della carica | vedasi art.16 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato | vedasi art.16 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato | vedasi art.16 statuto e atto di nomina – riconosciuto solo rimborso spese mandato |
| Importi di viaggi di servizio e missioni | Competenza anno 2017: 226,61 euro Competenza anno 2018: 612,10 euro Competenza anno 2019: 553,14 euro Competenza anno 2020: 1.084,40 Competenza anno 2021: 391,00 euro | Competenza anno 2017: 0 euro Competenza anno 2018: 0 euro Competenza anno 2019: 0 euro Competenza anno 2020: 0 Competenza anno 2021: 0 | Competenza anno 2017: 0 euro Competenza anno 2018: 0 euro Competenza anno 2019: 0 euro Competenza anno 2020: 0 Competenza anno 2021: 0 |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati Altri eventuali incarichi | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
| Dichiarazione situazione patrimoniale | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito | Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.14, c.1-bis, D.Lgs. 33/2013, essendo tali incarichi attribuiti a titolo gratuito |
| Dichiarazione insussistenza causa di inconferibilità / incompatibilità | Dichiarazione | Dichiarazione | Dichiarazione |





