Società trasparente
Ammontare complessivo dei premi
Aggiornata il 28 maggio 2026
Calcolati in coerenza al DOC50 Regolamento sistema premiante aziendale
Archivio
| Anno | ||
|---|---|---|
| 2025 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 2025 | (pubblicato il 28 maggio 2026) |
| 2024 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 2024 | (pubblicato il 28 maggio 2025) |
| 2023 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 2023 | (pubblicato il 29 maggio 2024) |
| 2022 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 2022 | (pubblicato il 13 aprile 2023) |
| 2021 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 2021 | (pubblicato il 29 maggio 2024) |
| 2020 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 2020 | (pubblicato il 29 maggio 2024) |





