Società trasparente
Le informazioni inerenti a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti ed erogati di cui alla Legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” articolo 1, commi 125,126,127 sono pubblicate nella nota integrativa del bilancio d’esercizio.
Atti di concessione
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi erogati nel 2023
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| DENOMINAZIONE ATTO | Versamento quota associativa in conto esercizio |
| ANNO | 2023 |
| BENEFICIARI | Consorzio “MED3” |
| DATI FISCALI BENEFICIARI | C.F. IT02557841208 |
| IMPORTO | 2.000,00 € |
| NORMA / TITOLO ATTRIBUZIONE | Adesione al consorzio |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Servizio Economico-Finanziario e Fiscale |
| MODALITÀ INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | ART. 7 STATUTO CONSORZIO “MED3” |
| Link al progetto selezionato | N/A non applicabile |
| Link al c.v. del soggetto incaricato in caso di persona fisica | N/A non applicabile |
| Link al sito del soggetto incaricato in caso di soggetto giuridico | http://www.med3.it/ |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi erogati nel 2022
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| DENOMINAZIONE ATTO | Versamento quota associativa in conto esercizio |
| ANNO | 2022 |
| BENEFICIARI | Consorzio “MED3” |
| DATI FISCALI BENEFICIARI | C.F. IT02557841208 |
| IMPORTO | 2.000,00 € |
| NORMA / TITOLO ATTRIBUZIONE | Adesione al consorzio |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Servizio Economico-Finanziario e Fiscale |
| MODALITÀ INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | ART. 7 STATUTO CONSORZIO “MED3” |
| Link al progetto selezionato | N/A non applicabile |
| Link al c.v. del soggetto incaricato in caso di persona fisica | N/A non applicabile |
| Link al sito del soggetto incaricato in caso di soggetto giuridico | http://www.med3.it/ |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi erogati nel 2021
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| DENOMINAZIONE ATTO | Concessione patrocinio oneroso per promuovere e realizzare attività di “tennis da tavolo” a favore dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Montecatone e di terzi interessati |
| ANNO | 2021 |
| BENEFICIARI | Associazione ASD “Sport è Vita” |
| DATI FISCALI BENEFICIARI | C.F. 91361990376 |
| IMPORTO | 3.000,00 € |
| NORMA / TITOLO ATTRIBUZIONE | Documentazione |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Referente Comunicazione Esterna |
| MODALITÀ INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | secondo procedura IO14 |
| Link al progetto selezionato | Progetto |
| Link al c.v. del soggetto incaricato | L’associazione ASD “Sport è Vita” non ha il sito web |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi erogati nel 2020
Nel corso del 2020 non sono state erogate sovvenzioni/contributi superiori a 1.000 euro.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi erogati nel 2019
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| DENOMINAZIONE ATTO | Concessione patrocinio oneroso per promuovere e realizzare attività di “tennis da tavolo” a favore dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Montecatone e di terzi interessati |
| ANNO | 2019 |
| BENEFICIARI | Associazione ASD “Sport è Vita” |
| DATI FISCALI BENEFICIARI | C.F. 91361990376 |
| IMPORTO | 3.000,00 € |
| NORMA / TITOLO ATTRIBUZIONE | Documentazione |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Referente Comunicazione Esterna |
| MODALITÀ INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | secondo procedura IO14 |
| Link al progetto selezionato | Progetto |
| Link al c.v. del soggetto incaricato | L’associazione ASD “Sport è Vita” non ha il sito web |





