Società trasparente
Sezione in aggiornamento sulla base degli obblighi di pubblicazione introdotti dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 e dalle Linee Guida applicative dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
aggiornato il 23 aprile 2026
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
| Anno 2026 | |
| 2026 – pubblicato il 23 aprile 2026 | Tempestività dei pagamenti I trimestre 2026 |
| Anno 2025 | Aggiornato il 2 ottobre 2025 |
|---|---|
| 2025 – pubblicato il 30 gennaio 2026 | Tempestività dei pagamenti IV trimestre 2025 |
| 2025 – pubblicato il 2 ottobre 2025 | Tempestività dei pagamenti III trimestre 2025 |
| 2025 – pubblicato il 4 luglio 2025 | Tempestività dei pagamenti II trimestre 2025 |
| 2025 – pubblicato il 30 aprile 2025 | Tempestività dei pagamenti I trimestre 2025 |
| Anno 2024 | Aggiornato il 3 febbraio 2025 |
|---|---|
| 2024 – pubblicato il 3 febbraio 2025 | Tempestività dei pagamenti IV Trimestre 2024 |
| 2024 – pubblicato il 31 ottobre 2024 | Tempestività dei pagamenti III Trimestre 2024 |
| 2024 – pubblicato il 10 luglio 2024 | Tempestività dei pagamenti II Trimestre 2024 |
| 2024 – pubblicato il 21 maggio 2024 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2024 |
| Archivio 2023 | Aggiornato il 31 gennaio 2024 |
|---|---|
| 2023 – pubblicato il 3 maggio 2023 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2023 |
| 2023 – pubblicato il 31 luglio 2023 | Tempestività dei pagamenti II Trimestre 2023 |
| 2023 – pubblicato il 16 ottobre 2023 | Tempestività dei pagamenti III Trimestre 2023 |
| 2023 – pubblicato il 31 gennaio 2024 | Tempestività dei pagamenti IV Trimestre 2023 |
| Archivio 2022 | Aggiornato il 03 maggio 2023 |
|---|---|
| 2022 – pubblicato il 3 maggio 2023 | Tempestività dei pagamenti III-IV Trimestre 2022 |
| 2022 – pubblicato il 19 agosto 2022 | Tempestività dei pagamenti II Trimestre 2022 |
| 2022 – pubblicato il 9 maggio 2022 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2022 |
| Archivio 2021 | Aggiornato il 9 maggio 2022 |
|---|---|
| 2021 – pubblicato il 9 maggio 2022 | Tempestività dei pagamenti II-III-IV Trimestre 2021 |
| 2021 – pubblicato il 1 giugno 2021 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2021 |





