Società trasparente
aggiornato il 03 maggio 2023
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
aggiornato il 03 maggio 2023
Debiti complessivi e numero di imprese creditrici
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornato il 09 maggio 2022 | |
---|---|
2022 pubblicato il 3 maggio 2023 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici |
Archivio | |
---|---|
2021 pubblicato il 9 maggio 2022 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici |
2020 pubblicato il 14 gennaio 2020 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici |
2019 pubblicato il 13 gennaio 2020 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici |
2018 pubblicato il 03 aprile 2019 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici |
2017 pubblicato il 16 aprile 2018 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici |
aggiornato il 31 luglio 2023
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Anno 2023 | Aggiornato il 31 luglio 2023 |
---|---|
2023 – pubblicato il 3 maggio 2023 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2023 |
2023 – pubblicato il 31 luglio 2023 | Tempestività dei pagamenti II Trimestre 2023 |
Anno 2022 | Aggiornato il 03 maggio 2023 |
---|---|
2022 – pubblicato il 3 maggio 2023 | Tempestività dei pagamenti III-IV Trimestre 2022 |
2022 – pubblicato il 19 agosto 2022 | Tempestività dei pagamenti II Trimestre 2022 |
2022 – pubblicato il 9 maggio 2022 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2022 |
Archivio 2021 | Aggiornato il 9 maggio 2022 |
---|---|
2021 – pubblicato il 9 maggio 2022 | Tempestività dei pagamenti II-III-IV Trimestre 2021 |
2021 – pubblicato il 1 giugno 2021 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2021 |
Archivio 2020 | Aggiornato il 14 gennaio 2021 |
---|---|
2020 | Tempestività dei pagamenti IV Trimestre 2020 |
2020 | Tempestività dei pagamenti III Trimestre 2020 |
2020 | Tempestività dei pagamenti II Trimestre 2020 |
2020 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2020 |
Archivio | Aggiornato il 27 giugno 2023 |
---|---|
2019 | Tempestività dei pagamenti IV Trimestre 2019 |
2019 | Tempestività dei pagamenti III Trimestre 2019 |
2019 | Tempestività dei pagamenti II Trimestre 2019 |
2019 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2019 |
2018 | Tempestività dei pagamenti IV Trimestre 2018 |
2018 | Tempestività dei pagamenti II e III Trimestre 2018 |
2018 | Tempestività dei pagamenti I Trimestre 2018 |
2017 aggiornato il 16 aprile 2018 |
Tempestività dei pagamenti 2017 |